Europa 2010

Pos Pilote Team Rondleidingen verschil Traliewerk Punten
1 RBR-Renault 57 - 1 25
2 McLaren-Mercedes 57 +5.0 sec 3 18
3 McLaren-Mercedes 57 +12.6 sec 7 15
4 Williams-Cosworth 57 +25.6 sec 9 12
5 Renault 57 +27.1 sec 6 10
6 Forceer India-Mercedes 57 +30.1 sec 13 8
7 BMW Sauber-Ferrari 57 +30.9 sec 18 6
8 Ferrari 57 +32.8 sec 4 4
9 STR-Ferrari 57 +36.2 sec 11 2
10 GP van Mercedes 57 +44.3 sec 12 1
11 Ferrari 57 +46.6 sec 5
12 BMW Sauber-Ferrari 57 +47.4 sec 16
13 Renault 57 +48.2 sec 10
14 STR-Ferrari 57 +48.2 sec 17
15 GP van Mercedes 57 +48.8 sec 15
16 Forceer India-Mercedes 57 +50.8 sec 14
17 Virgin-Cosworth 56 +1 ronde 21
18 Virgin-Cosworth 55 +2 ronden 22
19 HRT-Cosworth 55 +2 ronden 23
20 HRT-Cosworth 55 +2 ronden 24
21 Lotus-Cosworth 53 +4 ronden 19
NC Williams-Cosworth 49 +8 ronden 8
NC Lotus-Cosworth 8 Ongeval 20
NC RBR-Renault 8 Ongeval 2
Pos Pilote Team Tour Temps
1 McLaren-Mercedes 54 1:38.766
2 GP van Mercedes 53 1:38.968
3 RBR-Renault 52 1:39.141
4 McLaren-Mercedes 56 1:39.156
5 Williams-Cosworth 56 1:39.489
6 BMW Sauber-Ferrari 57 1:39.517
7 Renault 55 1:39.542
8 Forceer India-Mercedes 52 1:39.803
9 GP van Mercedes 57 1:39.878
10 Ferrari 50 1:39.889
11 STR-Ferrari 53 1:40.084
12 Renault 57 1:40.100
13 Ferrari 52 1:40.208
14 Forceer India-Mercedes 52 1:40.305
15 STR-Ferrari 55 1:40.327
16 BMW Sauber-Ferrari 56 1:40.430
17 Williams-Cosworth 46 1:40.790
18 Lotus-Cosworth 53 1:41.770
19 Virgin-Cosworth 48 1:42.319
20 Virgin-Cosworth 45 1:42.414
21 HRT-Cosworth 55 1:42.927
22 HRT-Cosworth 51 1:43.820
23 RBR-Renault 5 1:44.064
24 Lotus-Cosworth 8 1:46.130
Pos Pilote Team Q1 Q2 Q3
1 RBR-Renault 1:38.324 1:38.015 1:37.587
2 RBR-Renault 1:38.549 1:38.041 1:37.662
3 McLaren-Mercedes 1:38.697 1:38.158 1:37.969
4 Ferrari 1:38.472 1:38.179 1:38.075
5 Ferrari 1:38.657 1:38.046 1:38.127
6 Renault 1:38.132 1:38.062 1:38.137
7 McLaren-Mercedes 1:38.360 1:38.399 1:38.210
8 Williams-Cosworth 1:38.843 1:38.523 1:38.428
9 Williams-Cosworth 1:38.449 1:38.326 1:38.428
10 Renault 1:39.004 1:38.552 1:38.523
11 STR-Ferrari 1:39.096 1:38.586
12 GP van Mercedes 1:38.752 1:38.627
13 Forceer India-Mercedes 1:39.021 1:38.851
14 Forceer India-Mercedes 1:38.969 1:38.884
15 GP van Mercedes 1:38.994 1:39.234
16 BMW Sauber-Ferrari 1:39.003 1:39.264
17 STR-Ferrari 1:39.128 1:39.458
18 BMW Sauber-Ferrari 1:39.343
19 Lotus-Cosworth 1:40.658
20 Lotus-Cosworth 1:40.882
21 Virgin-Cosworth 1:42.086
22 Virgin-Cosworth 1:42.140
23 HRT-Cosworth 1:42.600
24 HRT-Cosworth 1:42.851
Pos Pilote Team Temps verschil Laps
1 RBR-Renault 1:38.052 - 14
2 Renault 1:38.154 0.102 17
3 RBR-Renault 1:38.313 0.261 13
4 Forceer India-Mercedes 1:38.500 0.448 17
5 Ferrari 1:38.513 0.461 18
6 Williams-Cosworth 1:38.623 0.571 15
7 Forceer India-Mercedes 1:38.676 0.624 17
8 Ferrari 1:38.686 0.634 16
9 McLaren-Mercedes 1:38.769 0.717 16
10 McLaren-Mercedes 1:38.816 0.764 15
11 GP van Mercedes 1:38.822 0.770 15
12 STR-Ferrari 1:39.050 0.998 16
13 Williams-Cosworth 1:39.105 1.053 15
14 Renault 1:39.113 1.061 16
15 GP van Mercedes 1:39.222 1.170 14
16 STR-Ferrari 1:39.392 1.340 18
17 BMW Sauber-Ferrari 1:39.527 1.475 16
18 BMW Sauber-Ferrari 1:39.699 1.647 16
19 Lotus-Cosworth 1:41.303 3.251 19
20 Lotus-Cosworth 1:41.428 3.376 20
21 Virgin-Cosworth 1:41.955 3.903 17
22 Virgin-Cosworth 1:42.354 4.302 18
23 HRT-Cosworth 1:42.611 4.559 18
24 HRT-Cosworth 1:42.622 4.570 19
Pos Pilote Team Temps verschil
1 Ferrari 1:39.283 -
2 RBR-Renault 1:39.339 0.056
3 RBR-Renault 1:39.427 0.144
4 GP van Mercedes 1:39.650 0.367
5 McLaren-Mercedes 1:39.749 0.466
6 Renault 1:39.880 0.597
7 Ferrari 1:39.947 0.664
8 Forceer India-Mercedes 1:40.020 0.737
9 McLaren-Mercedes 1:40.029 0.746
10 Williams-Cosworth 1:40.174 0.891
11 GP van Mercedes 1:40.287 1.004
12 Forceer India-Mercedes 1:40.387 1.104
13 Renault 1:40.618 1.335
14 BMW Sauber-Ferrari 1:40.906 1.623
15 BMW Sauber-Ferrari 1:40.945 1.662
16 STR-Ferrari 1:41.115 1.832
17 Williams-Cosworth 1:41.371 2.088
18 STR-Ferrari 1:41.457 2.174
19 Lotus-Cosworth 1:42.467 3.184
20 Lotus-Cosworth 1:42.993 3.710
21 Virgin-Cosworth 1:43.811 4.528
22 Virgin-Cosworth 1:43.854 4.571
23 HRT-Cosworth 1:44.095 4.812
24 HRT-Cosworth 1:44.566 5.283
Pos Pilote Team Temps verschil Rondleidingen
1 GP van Mercedes 1:41.175 - 16
2 McLaren-Mercedes 1:41.339 0.164 19
3 McLaren-Mercedes 1:41.383 0.208 21
4 Renault 1:41.715 0.540 20
5 Ferrari 1:42.182 1.007 21
6 RBR-Renault 1:42.216 1.041 24
7 RBR-Renault 1:42.275 1.100 17
8 GP van Mercedes 1:42.312 1.137 18
9 Ferrari 1:42.421 1.246 22
10 Williams-Cosworth 1:42.463 1.288 21
11 Williams-Cosworth 1:42.707 1.532 23
12 Renault 1:42.962 1.787 17
13 STR-Ferrari 1:43.310 2.135 23
14 Forceer India-Mercedes 1:43.380 2.205 19
15 BMW Sauber-Ferrari 1:43.397 2.222 21
16 Forceer India-Mercedes 1:43.437 2.262 18
17 BMW Sauber-Ferrari 1:43.729 2.554 21
18 STR-Ferrari 1:44.183 3.008 21
19 Lotus-Cosworth 1:44.491 3.316 21
20 Virgin-Cosworth 1:45.653 4.478 23
21 HRT-Cosworth 1:47.123 5.948 17
22 Lotus-Cosworth 1:47.285 6.110 18
23 HRT-Cosworth 1:47.343 6.168 14
24 Virgin-Cosworth 1:47.356 6.181 24
In Pilote Nat Ecurie
1 GBR McLaren Mercedes
2 GBR McLaren Mercedes
3 ALLE Mercedes Mercedes
4 ALLE Mercedes Mercedes
5 ALLE Red Bull Renault
6 AUS Red Bull Renault
7 ITA Ferrari Ferrari
8 ESP Ferrari Ferrari
9 BRE Williams Cosworth
10 ALLE Williams Cosworth
11 POL Renault Renault
12 RUS Renault Renault
14 ALLE Force India Mercedes
15 ITA Force India Mercedes
16 SUI Toro Rosso Ferrari
17 ESP Toro Rosso Ferrari
18 ITA Lotus Cosworth
19 END Lotus Cosworth
20 IND HRT Cosworth
21 BRE HRT Cosworth
22 ESP Sauber Ferrari
23 JAP Sauber Ferrari
24 ALLE Maagd Cosworth
25 BRE Maagd Cosworth