Red Bull-Ring 2016

Pos In Kat Ecurie Pilote auto Rondleidingen Ecat 1e
1 P2 Thiriet van Tds Racing THIRIET Pierre Oreca 05-Nissan 160
2 P2 EURAZIË MOTORSPORT GOMMENDY Tristan Oreca 05-Nissan 160 51.622
3 P2 G-drive racen TINCKNELL Harry Gibson 015S-Nissan 160 59.108
4 P2 SMP Racing COLETTI Stefano BR 01-Nissan 159 1 ronde
5 P2 Algarve Pro Racing PIZZITOLA Andrea LIGIER JS P2-Nissan 159 47.698
6 P2 Greaves Motorsport ROJAS-memo LIGIER JS P2-Nissan 159 49.276
7 P2 Panis Barthez-wedstrijd CHATIN Paul Loup LIGIER JS P2-Nissan 159 54.011
8 P2 Murphy-prototypes DOYLE Sean Oreca 03R-Nissan 156 4 ronden
9 P3 DUQUEINE ENGINEERING LUNARDI Dino LIGIER JS P3-Nissan 151 9 ronden
10 P3 VERENIGDE AUTOSPORT ENGELAND Christen LIGIER JS P3-Nissan 151 3.458
11 P3 360 Racing KAISER Ross LIGIER JS P3-Nissan 151 4.997
12 P3 GRAFF WINSLOW James LIGIER JS P3-Nissan 151 26.286
13 GTE JMW Motorsport SLAGER Rory Ferrari F458 Italië 151 58.662
14 P3 Eiken racen NICOLET Jacques LIGIER JS P3-Nissan 150 10 ronden
15 P3 RACE-PRESTATIES MARATEOTTO Marcello LIGIER JS P3-Nissan 150 18.079
16 P3 GRAFF POTOLICCHIO Vicente LIGIER JS P3-Nissan 150 20.932
17 GTE AF Corsa AGUAS Rui Ferrari F458 Italië 150 34.609
18 GTE Bij het racen PIER GUIDI Alessandro Ferrari F458 Italië 150 35.905
19 P3 Panis Barthez-wedstrijd GACHET Simon LIGIER JS P3-Nissan 150 36.643
20 P3 EUROINTERNATIONAAL DROMEDARI Andrea LIGIER JS P3-Nissan 150 48.951
21 GTE Aston Martin Racing MACDOWALL Alex Aston Martin v8 vantage 150 50.377
22 GTE Proton competitie RIED Christen Porsche 911 RSR 991 150 54.000
23 GTE Proton competitie HENZLER Wolf Porsche 911 RSR 991 149 11 ronden
24 GTE Formula Racing MAC Mikkel Ferrari F458 Italië 149 21.608
25 GTE AF Corsa GRIFFIN Matt Ferrari F458 Italië 149 26.003
26 P3 M.RACING - YMR LAURENT Thomas LIGIER JS P3-Nissan 149 28.262
27 P3 DUQUEINE ENGINEERING CLEMENT Erik LIGIER JS P3-Nissan 148 12 ronden
28 P3 Villorba Corsica SCHIRO Nicollo LIGIER JS P3-Nissan 148 7.827
29 P3 DOOR SNELHEIDSFABRIEK COSTA Alain LIGIER JS P3-Nissan 147 13 ronden
30 P3 VERENIGDE AUTOSPORT BOYD Wayne LIGIER JS P3-Nissan 146 14 ronden
31 P3 RLR MSPORT DONATIES Morten LIGIER JS P3-Nissan 146 1:09.223
32 P2 Krohn racen KROHN Tracy LIGIER JS P2-Nissan 145 15 ronden
33 P3 Eiken racen MARIS Erik LIGIER JS P3-Nissan 140 20 ronden
34 P2 Pegasus-races STRIEBIG Rémy Morgan-Nissan 123 37 ronden
35 P3 EUROINTERNATIONAAL JACOBONI Marco LIGIER JS P3-Nissan 105 55 ronden
36 P2 DragonSnelheid HANLEY Ben Oreca 05-Nissan 103 57 ronden
37 P3 ULTIMATE LAHAYE Matteüs LIGIER JS P3-Nissan 87 73 ronden
38 P3 Inter Europol-wedstrijd SMIECHOWSKI Jakub LIGIER JS P3-Nissan 42 118 ronden
Pos In Kat Ecurie Pilote auto Temps 1e kloof Rondleidingen
1 P2 Panis Barthez-wedstrijd CHATIN Paul Loup LIGIER JS P2-Nissan 1:20.700 7
2 P2 Thiriet van Tds Racing SPADE Mathias Oreca 05-Nissan 1:20.753 0.053 8
3 P2 G-drive racen TINCKNELL Harry Gibson 015S-Nissan 1:20.826 0.126 8
4 P2 EURAZIË MOTORSPORT GOMMENDY Tristan Oreca 05-Nissan 1:20.927 0.227 6
5 P2 DragonSnelheid LAPIERRE Nicolaas Oreca 05-Nissan 1:20.956 0.256 7
6 P2 Krohn racen PLA Olivier LIGIER JS P2-Nissan 1:21.297 0.597 7
7 P2 Algarve Pro Racing PIZZITOLA Andrea LIGIER JS P2-Nissan 1:21.325 0.625 7
8 P2 SMP Racing LEAN Julian BR 01-Nissan 1:21.750 1.050 7
9 P2 Greaves Motorsport BERTHON Nathanaël LIGIER JS P2-Nissan 1:22.026 1.326 8
10 P2 Murphy-prototypes DOYLE Sean Oreca 03R-Nissan 1:22.359 1.659 7
11 P2 Pegasus-races ROUSSEL Leeuw Morgan-Nissan 1:22.872 2.172 7
12 P3 Panis Barthez-wedstrijd GACHET Simon LIGIER JS P3-Nissan 1:26.126 5.426 7
13 P3 VERENIGDE AUTOSPORT BOYD Wayne LIGIER JS P3-Nissan 1:26.283 5.583 7
14 P3 DUQUEINE ENGINEERING DROUX David LIGIER JS P3-Nissan 1:26.394 5.694 7
15 P3 ULTIMATE LAHAYE Matteüs LIGIER JS P3-Nissan 1:26.545 5.845 4
16 P3 EUROINTERNATIONAAL MONDINI Giorgio LIGIER JS P3-Nissan 1:26.580 5.880 8
17 P3 GRAFF WINSLOW James LIGIER JS P3-Nissan 1:26.630 5.930 7
18 P3 M.RACING - YMR EHRLACHER Yann LIGIER JS P3-Nissan 1:26.671 5.971 7
19 P3 VERENIGDE AUTOSPORT BRUNDEL Alex LIGIER JS P3-Nissan 1:26.760 6.060 7
20 P3 GRAFF RAYHALL Sean LIGIER JS P3-Nissan 1:26.980 6.280 8
21 P3 DOOR SNELHEIDSFABRIEK JACKSON Tom LIGIER JS P3-Nissan 1:27.008 6.308 7
22 P3 EUROINTERNATIONAAL RUSINOV Romein LIGIER JS P3-Nissan 1:27.018 6.318 7
23 P3 360 Racing KAISER Ross LIGIER JS P3-Nissan 1:27.076 6.376 8
24 P3 Inter Europol-wedstrijd SMIECHOWSKI Jakub LIGIER JS P3-Nissan 1:27.502 6.802 8
25 P3 Villorba Corsica SERNAGIOTTO Giorgio LIGIER JS P3-Nissan 1:27.526 6.826 7
26 GTE Proton competitie CAIROLI Matteo Porsche 911 RSR 991 1:27.652 6.952 5
27 GTE JMW Motorsport BERTOLINI Andrea Ferrari F458 Italië 1:27.773 7.073 7
28 GTE Bij het racen PIER GUIDI Alessandro Ferrari F458 Italië 1:27.819 7.119 6
29 P3 RLR MSPORT DONATIES Morten LIGIER JS P3-Nissan 1:27.901 7.201 7
30 P3 Eiken racen NICOLET Pierre LIGIER JS P3-Nissan 1:27.924 7.224 7
31 P3 DUQUEINE ENGINEERING PIALAT Maxime LIGIER JS P3-Nissan 1:27.927 7.227 8
32 P3 Eiken racen MARIS Erik LIGIER JS P3-Nissan 1:27.954 7.254 7
33 GTE AF Corsa CIOCI Marco Ferrari F458 Italië 1:28.100 7.400 6
34 GTE AF Corsa GRIFFIN Matt Ferrari F458 Italië 1:28.239 7.539 7
35 GTE Aston Martin Racing TURNER Darren Aston Martin v8 vantage 1:28.240 7.540 7
36 P3 RACE-PRESTATIES MAGGI Giorgio LIGIER JS P3-Nissan 1:28.642 7.942 2
37 GTE Proton competitie HENZLER Wolf Porsche 911 RSR 991 1:28.705 8.005 6
38 GTE Formula Racing MAC Mikkel Ferrari F458 Italië 1:28.738 8.038 7
Pos In Kat Ecurie Pilote auto Temps 1e kloof Rondleidingen
1 P2 Thiriet van Tds Racing HIRAKAWA Ryo Oreca 05-Nissan 1:21.346 53
2 P2 DragonSnelheid LAPIERRE Nicolaas Oreca 05-Nissan 1:21.372 0.026 46
3 P2 Panis Barthez-wedstrijd BURET Timothé LIGIER JS P2-Nissan 1:21.438 0.092 51
4 P2 EURAZIË MOTORSPORT GOMMENDY Tristan Oreca 05-Nissan 1:21.608 0.262 57
5 P2 Algarve Pro Racing MUNEMANN Michaël LIGIER JS P2-Nissan 1:21.832 0.486 53
6 P2 Krohn racen JÖNSSON Niclas LIGIER JS P2-Nissan 1:21.853 0.507 43
7 P2 G-drive racen TINCKNELL Harry Gibson 015S-Nissan 1:22.224 0.878 51
8 P2 Murphy-prototypes DOYLE Sean Oreca 03R-Nissan 1:22.673 1.327 47
9 P2 SMP Racing COLETTI Stefano BR 01-Nissan 1:22.705 1.359 53
10 P2 Greaves Motorsport ROJAS-memo LIGIER JS P2-Nissan 1:23.123 1.777 48
11 P2 Pegasus-races TAITTINGER Inès Morgan-Nissan 1:23.592 2.246 46
12 P3 VERENIGDE AUTOSPORT PATTERSON Mark LIGIER JS P3-Nissan 1:26.146 4.800 48
13 P3 360 Racing KAISER Ross LIGIER JS P3-Nissan 1:26.464 5.118 49
14 P3 Panis Barthez-wedstrijd DEBARD Erik LIGIER JS P3-Nissan 1:26.496 5.150 45
15 P3 DUQUEINE ENGINEERING HALLYDAYDavid LIGIER JS P3-Nissan 1:26.558 5.212 48
16 P3 GRAFF WINSLOW James LIGIER JS P3-Nissan 1:26.687 5.341 51
17 P3 EUROINTERNATIONAAL MONDINI Giorgio LIGIER JS P3-Nissan 1:26.805 5.459 48
18 P3 EUROINTERNATIONAAL RUSINOV Romein LIGIER JS P3-Nissan 1:26.983 5.637 49
19 P3 VERENIGDE AUTOSPORT BRUNDEL Alex LIGIER JS P3-Nissan 1:27.030 5.684 47
20 P3 DOOR SNELHEIDSFABRIEK COSTA Alain LIGIER JS P3-Nissan 1:27.133 5.787 51
21 P3 GRAFF FALB Johannes LIGIER JS P3-Nissan 1:27.194 5.848 26
22 P3 Eiken racen NICOLET Pierre LIGIER JS P3-Nissan 1:27.197 5.851 47
23 P3 Villorba Corsica SERNAGIOTTO Giorgio LIGIER JS P3-Nissan 1:27.207 5.861 36
24 P3 M.RACING - YMR EHRLACHER Yann LIGIER JS P3-Nissan 1:27.264 5.918 49
25 P3 RACE-PRESTATIES LONGIN Bert LIGIER JS P3-Nissan 1:27.292 5.946 48
26 P3 ULTIMATE LAHAYE Jean Baptiste LIGIER JS P3-Nissan 1:27.311 5.965 29
27 P3 Inter Europol-wedstrijd SMIECHOWSKI Jakub LIGIER JS P3-Nissan 1:27.942 6.596 48
28 GTE Proton competitie RIED Christen Porsche 911 RSR 991 1:27.992 6.646 53
29 P3 RLR MSPORT WARBURTON Ross LIGIER JS P3-Nissan 1:28.155 6.809 42
30 GTE Bij het racen TALKANITSA JR Alexander Ferrari F458 Italië 1:28.327 6.981 46
31 P3 Eiken racen MERLIN Jean-Marc LIGIER JS P3-Nissan 1:28.632 7.286 48
32 GTE AF Corsa CIOCI Marco Ferrari F458 Italië 1:28.865 7.519 51
33 GTE Formula Racing LAURSEN Johnny Ferrari F458 Italië 1:29.096 7.750 51
34 GTE Proton competitie ZEEVRUCHT Marco Porsche 911 RSR 991 1:29.220 7.874 46
35 GTE AF Corsa GRIFFIN Matt Ferrari F458 Italië 1:29.229 7.883 45
36 GTE JMW Motorsport BERTOLINI Andrea Ferrari F458 Italië 1:29.485 8.139 56
37 GTE Aston Martin Racing HOWARD Andreas Aston Martin v8 vantage 1:29.539 8.193 49
38 P3 DUQUEINE ENGINEERING CLEMENT Erik LIGIER JS P3-Nissan
Pos In Kat Ecurie Pilote auto Temps 1e kloof Rondleidingen
1 P2 G-drive racen DOLAN Simon Gibson 015S-Nissan 1:21.809 39
2 P2 Panis Barthez-wedstrijd CHATIN Paul Loup LIGIER JS P2-Nissan 1:22.393 0.584 44
3 P2 DragonSnelheid HEDMAN Henrik Oreca 05-Nissan 1:22.481 0.672 47
4 P2 Thiriet van Tds Racing HIRAKAWA Ryo Oreca 05-Nissan 1:22.539 0.730 47
5 P2 EURAZIË MOTORSPORT GOMMENDY Tristan Oreca 05-Nissan 1:22.869 1.060 48
6 P2 Algarve Pro Racing MUNEMANN Michaël LIGIER JS P2-Nissan 1:22.987 1.178 49
7 P2 Krohn racen KROHN Tracy LIGIER JS P2-Nissan 1:23.092 1.283 43
8 P2 Greaves Motorsport BERTHON Nathanaël LIGIER JS P2-Nissan 1:23.230 1.421 45
9 P2 SMP Racing COVELLI Julian BR 01-Nissan 1:23.449 1.640 36
10 P2 Pegasus-races STRIEBIG Rémy Morgan-Nissan 1:24.069 2.260 43
11 P2 Murphy-prototypes BELOTTI Guglielmo Oreca 03R-Nissan 1:24.301 2.492 40
12 P3 Panis Barthez-wedstrijd GACHET Simon LIGIER JS P3-Nissan 1:26.644 4.835 45
13 P3 VERENIGDE AUTOSPORT BOYD Wayne LIGIER JS P3-Nissan 1:26.885 5.076 33
14 P3 VERENIGDE AUTOSPORT ENGELAND Christen LIGIER JS P3-Nissan 1:26.999 5.190 46
15 P3 M.RACING - YMR COUGNAUD Alexandre LIGIER JS P3-Nissan 1:27.078 5.269 33
16 P3 EUROINTERNATIONAAL MONDINI Giorgio LIGIER JS P3-Nissan 1:27.103 5.294 10
17 P3 ULTIMATE LAHAYE Jean Baptiste LIGIER JS P3-Nissan 1:27.332 5.523 41
18 P3 DUQUEINE ENGINEERING LUNARDI Dino LIGIER JS P3-Nissan 1:27.414 5.605 45
19 P3 Eiken racen NICOLET Pierre LIGIER JS P3-Nissan 1:27.806 5.997 44
20 P3 EUROINTERNATIONAAL DROMEDARI Andrea LIGIER JS P3-Nissan 1:27.877 6.068 48
21 P3 DOOR SNELHEIDSFABRIEK COSTA Alain LIGIER JS P3-Nissan 1:28.082 6.273 27
22 P3 360 Racing SNEL Jacobus LIGIER JS P3-Nissan 1:28.154 6.345 44
23 P3 Inter Europol-wedstrijd PETERSEN Jens LIGIER JS P3-Nissan 1:28.194 6.385 40
24 P3 GRAFF FALB Johannes LIGIER JS P3-Nissan 1:28.238 6.429 36
25 P3 Villorba Corsica LACORTE Roberto LIGIER JS P3-Nissan 1:28.242 6.433 44
26 P3 RACE-PRESTATIES LONGIN Bert LIGIER JS P3-Nissan 1:28.365 6.556 26
27 P3 DUQUEINE ENGINEERING LIGIER JS P3-Nissan 1:28.526 6.717 42
28 P3 GRAFF TROUILLET Erik LIGIER JS P3-Nissan 1:28.658 6.849 32
29 GTE Proton competitie CAIROLI Matteo Porsche 911 RSR 991 1:28.824 7.015 43
30 P3 RLR MSPORT DONATIES Morten LIGIER JS P3-Nissan 1:28.970 7.161 43
31 P3 Eiken racen MARIS Erik LIGIER JS P3-Nissan 1:29.043 7.234 42
32 GTE JMW Motorsport SLAGER Rory Ferrari F458 Italië 1:29.064 7.255 47
33 GTE Proton competitie HEDLUND Michaël Porsche 911 RSR 991 1:29.407 7.598 44
34 GTE Aston Martin Racing MACDOWALL Alex Aston Martin v8 vantage 1:29.607 7.798 44
35 GTE Bij het racen TALKANITSA Alexander Ferrari F458 Italië 1:29.658 7.849 44
36 GTE AF Corsa PERAZZINI Piergiuseppe Ferrari F458 Italië 1:29.673 7.864 44
37 GTE AF Corsa KAMERON Duncan Ferrari F458 Italië 1:30.220 8.411 44
38 GTE Formula Racing NIELSEN Christina Ferrari F458 Italië 1:30.838 9.029 43
Paul Ricard – C2 PCCF 2024