Italië 2011

Nee. Pilote Ecurie Rondleidingen Temps 1e kloof Vorige afwijking Gemiddelde snelheid Beste ronde
1 C. Vietoris Racetechniek 21 32:51.770 221.546 1:33.198
2 F Leimer Rapax 21 32:52.500 0.730 221.464 1:33.215
3 J.Bianchi Lotus KUNST 21 32:54.621 2.851 2.121 221.226 1:33.185
4 S. Vogel iSport Internationaal 21 32:55.326 3.556 0.705 221.147 1:33.201
5 L. Filippi Scuderia Coloni 21 32:55.780 4.010 0.454 221.096 1:32.567
6 E. Gutierrez Lotus KUNST 21 33:02.727 10.957 6.947 220.321 1:33.198
7 D. Gesloten Racetechniek 21 33:03.354 11.584 0.627 220.252 1:33.065
8 M. Ericsson iSport Internationaal 21 33:07.849 16.079 4.495 219.754 1:33.534
9 L.Razia Caterham-team AirAsia 21 33:09.389 17.619 1.540 219.584 1:33.336
10 P. Varhaug Dammen 21 33:11.584 19.814 2.195 219.342 1:33.349
11 A. Caroll Super Nova-races 21 33:13.906 22.136 2.322 219.086 1:34.004
12 HEEFT. Verwantschap Carlin 21 33:14.387 22.617 0.481 219.033 1:33.868
13 G. Van Der Garde Barwa Addax-team 21 33:14.736 22.966 0.349 218.995 1:33.582
14 S. Richelmi Drietand racen 21 33:16.308 24.538 1.572 218.823 1:33.949
15 J. Cecotto Ocean Racing-technologie 21 33:27.011 35.241 10.703 217.656 1:34.296
16 R. Gonzalez Drietand racen 21 33:27.178 35.408 0.167 217.638 1:34.220
17 J. Kral Arden Internationaal 21 33:27.451 35.681 0.273 217.608 1:34.154
18 M Chilton Carlin 21 33:28.014 36.244 0.563 217.547 1:33.760
19 J. Palmer Arden Internationaal 21 33:29.498 37.728 1.484 217.386 1:34.292
20 B Hartley Ocean Racing-technologie 21 34:15.162 83.392 45.664 212.556 1:33.388
21 R. Grosjean Dammen 19 33:37.645 2 RONDEN 2 RONDEN 195.836 1:32.674
D.Valsecchi Caterham-team AirAsia 12 19:10.104 DNF 216.628 1:33.639
NC J. Leal Rapax DNF
NC C. Afb Barwa Addax-team DNF
NC F. Fauzy Super Nova-races DNF
S Nee. Pilote Ecurie Rondleidingen Temps 1e kloof Vorige afwijking Gemiddelde snelheid Beste ronde
1 L. Filippi Scuderia Coloni 30 47:47.704 217.781 1:33.367
2 C. Afb Barwa Addax-team 30 47:53.331 5.627 217.354 1:33.540
3 R. Grosjean Dammen 30 47:53.918 6.214 0.587 217.310 1:33.442
4 S. Vogel iSport Internationaal 30 47:57.696 9.992 3.778 217.024 1:33.433
5 A. Caroll Super Nova-races 30 48:02.608 14.904 4.912 216.654 1:33.832
6 C. Vietoris Racetechniek 30 48:04.414 16.710 1.806 216.519 1:33.490
7 F Leimer Rapax 30 48:05.762 18.058 1.348 216.418 1:33.654
8 J.Bianchi Lotus KUNST 30 48:10.491 22.787 4.729 216.064 1:33.398
9 E. Gutierrez Lotus KUNST 30 48:16.148 28.444 5.657 215.642 1:33.800
10 L.Razia Caterham-team AirAsia 30 48:19.365 31.661 3.217 215.402 1:34.185
11 P. Varhaug Dammen 30 48:23.704 36.000 4.339 215.080 1:34.343
12 HEEFT. Verwantschap Carlin 30 48:31.800 44.096 8.096 214.482 1:34.125
13 D. Gesloten Racetechniek 30 48:34.581 46.877 2.781 214.278 1:33.834
14 M. Ericsson iSport Internationaal 30 48:37.394 49.690 2.813 214.071 1:34.220
15 S. Richelmi Drietand racen 30 48:38.580 50.876 1.186 213.984 1:33.860
16 J. Leal Rapax 30 48:45.707 58.003 7.127 213.463 1:33.719
17 J. Cecotto Ocean Racing-technologie 30 48:53.979 66.275 8.272 212.861 1:34.308
18 F. Fauzy Super Nova-races 30 48:57.925 70.221 3.946 212.575 1:34.714
19 R. Gonzalez Drietand racen 30 49:07.823 80.119 9.898 211.861 1:35.297
20 D.Valsecchi Caterham-team AirAsia 29 47:49.335 1 RONDE 1 RONDE 210.389 1:33.837
21 G. Van Der Garde Barwa Addax-team 29 48:15.035 1 RONDE 25.700 208.521 1:33.649
22 B Hartley Ocean Racing-technologie 29 48:33.026 1 RONDE 17.991 207.233 1:34.143
NC M Chilton Carlin 2 4:18.607 DNF 156.983 2:34.845
NC J. Kral Arden Internationaal 1 1:43.469 DNF 190.804
NC J. Palmer Arden Internationaal 1 1:44.315 DNF 189.256
NC Meneer Herck Scuderia Coloni 1 1:44.427 DNF 189.053
Nee. Pilote Ecurie Rondleidingen 1e kloof Vorige afwijking Gemiddelde snelheid
1 C. Afb Barwa Addax-team 13 225.825
2 L. Filippi Scuderia Coloni 13 0.111 225.554
3 F Leimer Rapax 15 0.136 0.025 225.493
4 HEEFT. Verwantschap Carlin 15 0.251 0.115 225.213
5 R. Grosjean Dammen 12 0.281 0.030 225.140
6 D. Gesloten Racetechniek 15 0.335 0.054 225.009
7 C. Vietoris Racetechniek 14 0.378 0.043 224.905
8 A. Caroll Super Nova-races 13 0.412 0.034 224.822
9 S. Vogel iSport Internationaal 12 0.452 0.040 224.726
10 M Chilton Carlin 13 0.462 0.010 224.701
11 J. Palmer Arden Internationaal 15 0.499 0.037 224.612
12 J. Kral Arden Internationaal 14 0.509 0.010 224.588
13 Meneer Herck Scuderia Coloni 13 0.516 0.007 224.571
14 D.Valsecchi Caterham-team AirAsia 12 0.670 0.154 224.199
15 M. Ericsson iSport Internationaal 12 0.772 0.102 223.953
15 Meneer Aleshin Carlin 9 3.981 0.027 177.159
16 R. Gonzalez Drietand racen 15 0.780 0.008 223.934
17 B Hartley Ocean Racing-technologie 14 0.834 0.054 223.804
18 L.Razia Caterham-team AirAsia 14 0.857 0.023 223.749
19 J.Bianchi Lotus KUNST 16 0.944 0.087 223.540
20 G. Van Der Garde Barwa Addax-team 13 0.948 0.004 223.531
21 F. Fauzy Super Nova-races 15 1.103 0.155 223.160
22 J. Cecotto Ocean Racing-technologie 14 1.222 0.119 222.876
23 J. Leal Rapax 15 1.297 0.075 222.698
24 S. Richelmi Drietand racen 14 1.801 0.504 221.506
25 E. Gutierrez Lotus KUNST 3 2.879 1.078 218.998
25 S. Coletti Drietand racen 9 5.927 0.442 174.769
26 P. Varhaug Dammen 6 6.841 3.962 210.251