Indianapolis500 uit 2011

In Pilote LAPS Plaats op het rooster Leidende ronden
1 Dan Wheldon 200 6 1
2 JR Hildebrand 200 12 7
3 Graham Rahal 200 30 6
4 Tony Canaan 200 23
5 Scott Dixon 200 2 73
6 Oriol Servië 200 3 18
7 Bertrand Stokbrood 200 14 11
8 Tomas Scheckter 200 22
9 Marco Andreatti 200 28
10 Danica Patrick 200 26 10
11 Ed Timmerman 200 8 3
12 Dario Franchitti 200 9 51
13 Charlie Kimbal 199 29
14 Wilskracht 199 5
15 Victor Meira 199 11
16 Justin Wilson 199 20
17 Helio Castroneves 199 16
18 Buddy Rijst 198 7
19 Alex Lloyd 198 31
20 Pippa Mann 198 32
21 Ana Beatriz 197 33
22 John Andreatti 197 17
23 Ryan Hunter-Reay 197 19
24 Dave Hamilton 193 15
25 Paul Tracy 175 25
26 Townsend bel 157 4
27 Ryan Briscoe 157 27
28 Alex Tagliani 147 1 20
29 James Hinchcliffe 99 13
30 Jay Howard 60 21
31 Simona De Silvestro 44 24
32 EJ Viso 27 18
33 Takuma Sato 20 10
Ank bestuurder Ecurie verschil Gemiddeld in km/u
1 Richt je op Chip Ganassi Racing --.---- 225.474
2 Sam Schmidt Motorsports 0.1305 224.739
3 Richt je op Chip Ganassi Racing 0.1450 224.658
4 AJ Foyt Enterprises 0.1768 224.480
5 Bryan Herta Autosport 0.1840 224.439
6 Panter racen 0.1895 224.409
7 Andretti Autosport 0.2753 223.930
8 KV Racing Technologie-Lotus 0.2863 223.868
9 Team Penske 0.2876 223.861
10 Richard Petty/Andretti Autosport 0.2892 223.852
11 Panter racen 0.2932 223.830
12 Sam Schmidt Motorsports 0.2971 223.808
13 Team Penske 0.3021 223.780
14 Chip Ganassi Racing Centrale Dienst 0.3666 223.422
15 Team Penske 0.3755 223.373
16 Sarah Visser racen 0.4029 223.221
17 Dreyer & Reinbold Racing 0.4047 223.211
18 Dreyer & Reinbold Racing 0.4140 223.159
19 Rahal Letterman Lanigan Racing 0.4355 223.041
20 Andretti Autosport 0.4738 222.829
21 Dale Coyne Racing 0.4833 222.777
22 HVM Racing 0.4908 222.735
23 Rahal Letterman Lanigan Racing 0.5012 222.678
24 Dreyer & Reinbold Racing 0.5153 222.600
25 Newman/Haas Racing 0.5456 222.434
26 Novo Nordisk Chip Ganassi Racing 0.5785 222.253
27 Dreyer & Reinbold Racing 0.5940 222.168
28 Newman/Haas Racing 0.5945 222.165
29 Andretti Autosport 0.6565 221.826
30 Verovering racen 0.8282 220.891
31 KV Racing Technologie-SH Racing 0.9042 220.480
32 KV Racing Technologie-Lotus 1.0277 219.815
33 KV Racing Technologie-Lotus 3.5162 207.220
379 mph
10 KV Racing-technologie 225.736 mph
11 Foyt-ondernemingen 225.590mph
12 Panter racen 225.579mph
13 Newman/Haas Racing 225.572mph
14 Rahal Letterman Lanigan 225.285mph
15 Dreyer & Reinbold Racing 225.250mph
16 Penske Racing 225.216mph
17 Petty/Andretti Autosport 224.981mph
18 KV Racing-technologie 224.732mph
19 Foyt-ondernemingen 224.691mph
20 Dreyer & Reinbold Racing 224.511mph
21 Rahal/Schmidt Motorsports 224.483 mph
22 KV Racing/SH Racing 224.433 mph
23 KV Racing-technologie 224.417 mph
24 HVM Racing 224.392 mph
25 Dreyer & Reinbold Racing 224.939 mph
26 Andretti Autosport 224.861 mph
27 Team Penske 224.639 mph
28 Andretti Autosport 224.628 mph
29 Chip Ganassi Racing 224.499 mph
30 Chip Ganassi Racing 224.380 mph
31 Dale Coyne Racing 223.957 mph
32 Verovering racen 223.936 mph
33 Dreyer & Reinold Racing 223.879 mph
(W) voormalig winnaar
® nieuwkomer
Pilote Ecurie Gemiddelde snelheid
1 Sam Schmidt Motorsport 227.472 mph
2 Chip Ganassi Racing 227.340 mph
3 Newman/Haas Racing 227.168mph
4 Sam Schmidt Motorsport 226.887mph
5 Penske Racing 226.773mph
6 Brian Herta Autosport 226.490mph
7 Panter racen 225.786mph
8 Sarah Visser racen 225.121mph
9 Chip Ganassi Racing 226
Pilote Ecurie Snelheid (mp/u) Rondleidingen
1 Novo Nordisk Chip Ganassi Racing 226.822 15
2 Andretti Autosport 226.252 18
3 Andretti Autosport 226.181 7
4 Chip Ganassi Racing Centrale Dienst 226.066 24
5 Dreyer & Reinbold Racing 225.781 17
6 KV Racing Technologie-Lotus 225.765 9
7 Team Penske 225.567 31
8 Dreyer & Reinbold Racing 225.334 18
9 Rahal Letterman Lanigan Racing 225.024 12
10 Andretti Autosport 224.998 21
11 Panter racen 224.180 32
12 Newman/Haas Racing 224.174 12
13 Dale Coyne Racing 224.102 26
14 Richt je op Chip Ganassi Racing 223.970 31
15 AFS-racen 223.964 24
16 AJ Foyt Enterprises 223.781 12
17 Rahal Letterman Lanigan Racing 223.730 30
18 Richard Petty/Andretti Autosport 223.646 19
19 Newman/Haas Racing 223.576 31
20 Andretti Autosport 223.209 25
21 Bryan Herta Autosport 222.487 17
22 Dale Coyne Racing 222.471 31
23 HVM Racing 222.443 5
24 Dreyer & Reinbold Racing 222.436 35
25 Sam Schmidt Motorsport 222.396 18
26 Verovering racen 222.325 23
27 Drakenraces 222.294 24
28 Dreyer & Reinbold Racing 221.939 25
29 Team Penske 220.870 6
30 AJ Foyt Enterprises 220.065 6
31 Verovering racen 220.018 12
32 Team Penske 137.306 9
Pilote Ecurie Snelheid mph Rondleidingen
1 Sam Schmidt Motosports 228.184 12
2 Panter racen 227.849 13
3 Team Penske 227.766 21
4 Richt je op Chip Ganassi Racing 227.642 22
5 Team Penske 227.396 28
6 Richt je op Chip Ganassi Racing 227.386 29
7 Sam Schmidt Motosports 227.271 13
8 AJ Foyt Enterprises 227.150 13
9 Panter racen 226.912 9
10 Rahal Letterman Lanigan Racing 226.868 18
11 Sarah Visser racen 226.778 12
12 Bryan Herta Autosport 226.624 13
13 Newman/Haas Racing 226.466 15
14 Andretti Autosport 226.446 24
15 Drakenraces 226.440 21
16 Dreyer & Reinbold Racing 226.401 24
17 KV Racing Technologie-Lotus 226.017 14
18 Dreyer & Reinbold Racing 225.959 17
19 KV Racing Technologie-Lotus 225.891 13
20 Dreyer & Reinbold Racing 225.738 15
21 Newman/Haas Racing 225.719 8
22 Rahal Letterman Lanigan Racing 225.676 17
23 Chip Ganassi Racing Centrale Dienst 225.641 20
24 Novo Nordisk Chip Ganassi Racing 225.528 12
25 KV Racing Technologie-Lotus 225.394 22
26 Team Penske 225.101 6
27 Dreyer & Reinbold Racing 225.086 20
28 KV Racing Technologie-Lotus 224.916 19
29 Andretti Autosport 224.899 15
30 Dale Coyne Racing 224.540 27
31 AJ Foyt Enterprises 224.472 15
32 Verovering racen 224.358 31
33 Verovering racen 224.310 15
34 Andretti Autosport 224.220 13
35 Richard Petty/Andretti Autosport 224.060 10
36 Dale Coyne Racing 223.446 29
37 AFS-racen 223.382 26
40 HVM Racing 223.357 32
41 Andretti Autosport 223.172 20
42 Drakenraces 222.803 30
Pilote Ecurie Snelheid (mp/u) Rondleidingen
1 Team Penske 228.611 117
2 Sam Schmidt Motorsport 228.327 26
3 Richt je op Chip Ganassi Racing 228.181 70
4 Team Penske 228.029 107
5 Rahal Letterman Lanigan Racing 228.028 49
6 Sarah Visser racen 228.017 88
7 Team Penske 227.958 106
8 Sam Schmidt Motorsport 227.927 16
9 Newman/Haas Racing 227.580 76
10 Bryan Herta Racing 227.463 31
11 Richt je op Chip Ganassi Racing 227.432 83
12 KV Racing Technologie-Lotus 227.054 41
13 AJ Foyt Enterprises 226.994 35
14 Panter racen 226.939 45
15 Andretti Autosport 226.851 48
16 Newman/Haas Racing 226.847 62
17 Chip Ganassi Racing Centrale Dienst 226.791 97
18 Novo Nordisk Chip Ganassi Racing 226.487 32
19 Panter racen 226.418 17
20 Dreyer & Reinblod Racing 226.125 59
21 Dale Coyne Racing 226.117 47
22 Andretti Autosport 226.010 50
23 Dreyer & Reinblod Racing 225.996 38
24 Dreyer & Reinblod Racing 227.730 58
25 KV Racing Technologie-Lotus 225.707 49
26 Drakenraces 225.504 55
27 Verovering racen 225.432 60
28 KV Racing Technologie-Lotus 225.406 61
29 AJ Foyt Enterprises 225.396 43
30 Rahal Letterman Lanigan Racing 225.360 37
31 Andretti Autosport 225.204 49
32 KV Racing Technologie-Lotus 225.141 51
33 Richard Petty/Andretti Autosport 224.911 39
34 Dreyer & Reinblod Racing 224.854 78
35 AFS-racen 224.380 81
36 Andretti Autosport 223.560 82
37 Dale Coyne Racing 223.397 58
38 Verovering racen 222.926 77
39 Drakenraces 222.546 26
Pilote Ecurie Snelheid mph Rondleidingen
1 Team Penske 227.778 83
2 Sam Schmidt Motorsport 227.652 18
3 Team Penske 227.217 62
4 Team Penske 226.927 97
5 Sam Schmidt Motorsport 226.741 53
6 Panter racen 226.527 32
7 Newman/Haas Racing 226.471 66
8 Doelchip Ganassai Racing 226.453 97
9 Sarah Visser racen 226.376 85
10 Andretti Autosport 226.267 35
11 Chip Ganassi Racing Centrale Dienst 226.142 54
12 Dreyer & Reinbold Racing 225.906 54
13 KV Racing Technologie-Lotus 225.802 72
14 Bryan Herta Autosport 225.716 65
15 Dreyer & Reinbold Racing 225.648 59
16 Richt je op Chip Ganassi Racing 225.603 87
17 Rahal Letterman Lanigan Racing 225.594 49
18 AJ Foyt Enterprises 225.450 34
19 KV Racing Technologie-Lotus 225.308 66
20 Panter racen 225.184 48
21 Verovering racen 225.092 71
22 Andretti Autosport 224.954 50
23 Andretti Autosport 224.873 63
24 Richard Petty/Andretti Autosport 224.684 44
25 AJ Foyt Enterprises 224.644 60
26 KV Racing Technologie-Lotus 224.632 56
27 Rahal Letterman Lanigan Racing 224.617 82
28 Dale Coyne Racing 224.525 50
29 Novo Nordisk Chip Ganassi Racing 225.433 49
30 Newman/Haas Racing 224.333 77
31 Dreyer & Reinbold Racing 224.123 76
32 KV Racing Technologie-Lotus 224.056 45
33 Dreyer & Reinbold Racing 223.889 62
34 AFS-racen 223.349 92
35 Drakenraces 223.348 55
36 Andretti Autosport 222.359 77
37 HVM Racing 222.192 6
38 Drakenraces 222.177 64
39 Verovering racen 221.268 50
40 Dale Coyne Racing 220.709 49
Pilote Ecurie Snelheid mph Rondleidingen
1 Andretti Autosport 220.656 5
2 Andretti Autosport 219.910 8
035 42
359 51
39 Dale Coyne Racing 219
51 38
38 Andretti Autosport 219
858 70
37 Dale Coyne Racing 220
06 56
36 Verovering racen 220
096 51
35 Verovering racen 221
204 13
34 KV Racing Technologie-Lotus 221
272 17
33 KV Racing Technologie-Lotus 221
555 24
32 Bryan Herta Autosport 221
715 27
31 Novo Nordisk Chip Ganassi Racing 221
175 39
30 HVM Racing 221
202 60
29 Drakenraces 222
505 34
28 Dreyer & Reinbold Racing 222
598 20
27 KV Racing Technologie-Lotus 222
746 49
26 AJ Foyt Enterprises 222
928 26
25 Dreyer & Reinbold Racing 222
972 60
24 Andretti Autosport 222
033 31
23 Newman/Haas Racing 222
172 39
22 KV Racing Technologie-Lotus 223
201 6
21 Drakenraces 223
324 32
20 Panter racen 223
369 27
19 Sam Schmidt Motorsport 223
429 21
18 Richard Petty/Andretti Autosport 223
436 59
17 Rahal Letterman Lanigan Racing 223
586 29
16 Dreyer & Reinbold Racing 223
655 54
15 Andretti Autosport 223
71 15
14 AFS-racen 223
78 35
13 Panter racen 223
927 55
12 Dreyer & Reinbold Racing 223
984 34
11 Sarah Visser racen 223
215 34
10 Team Penske 223
348 32
9 Andretti Autosport 224
406 8
8 Team Penske 224
813 45
7 Richt je op Chip Ganassi Racing 224
903 55
6 AJ Foyt Enterprises 224
016 29
5 Newman/Haas Racing 224
071 35
4 Team Penske 225
124 10
3 Chip Ganassi Racing Centrale Dienst 225
878 17
2 Richt je op Chip Ganassi Racing 225
Pilote Ecurie Snelheid (mph) Rondleidingen
1 Sam Schmidt Motorsport 225
Pos Pilote Team Snelheid (mph) Rondleidingen
1 Sarah Visser racen 224.786 32
2 Chip Ganassi Racing 224.491 6
3 Panter racen 224.433 16
4 Chip Ganassi Racing 224.107 7
5 Andretti Autosport 223.927 14
6 Team Penske 223.811 29
7 AJ Foyt Enterprises 223.192 39
8 Chip Ganassi Racing 222.764 14
9 Team Penske 222.755 9
10 Dreyer en Reinbold Racing 222.360 8
11 Dreyer en Reinbold Racing 222.295 19
12 Andretti Autosport 22.232 17
13 Richard Petty/Andretti 222.037 21
14 Newman-Haas Racing 221.954 42
15 Team Penske 221.837 15
16 Panter racen 221.461 18
17 Newman-Haas Racing 221.454 43
18 Andretti Autosport 221.296 12
19 Dale Coyne Racing 221.176 42
20 KV Racing-Lotus 220.883 23
21 Verovering racen 220.741 21
22 Rahal Letterman Lanigan 220.599 24
23 Dreyer en Reinbold Racing 220.537 7
24 KV Racing-Lotus 220.529 16
25 KV Racing-Lotus 220.387 19
26 AJ Foyt Enterprises 220.221 34
27 KV Racing-Lotus 220.175 7
28 Andretti Autosport 220.160 20
29 Rahal Letterman Lanigan 219.898 23
30 HVM Racing 219.522 13
31 Verovering racen 217.141 17
32 Dale Coyne Racing 217.093 42
Nee Pilote Team
2 Newman/Haas Racing
3 Penske Racing
4 Panter racen
5 KV Lotus
6 Penske Racing
7 Andretti Autosport
8 Drakenraces
9 Ganassi-races
10 Ganassi-races
11 Dreyer & Reinbold
12 Penske Racing
14 Foyt
17 AFS
18 Dale Coyne Racing
19 Dale Coyne Racing
20 Drakenraces
22 Dreyer & Reinbold
23 Dreyer & Reinbold
24 Dreyer & Reinbold
26 Andretti Autospotty
27 Andretti Autosport
28 Andretti Autosport
30 Rahal Letterman Lanigan
34 Verovering racen
36 Verovering racen
38 Ganassi-races
41 Foyt Racing
43 Andretti Autosport
44 Panter racen
57 Sarah Visser racen
59 KV Lotus
67 Sarah Visser racen
77 Schmidt Motorsport
78 HVM
82 KV Lotus
83 Ganassi-races
88 Schmidt / Rahal Letterman Lanigan
98 Herta Racing
99 Schmidt Motorsport
.06 Newmann/Haas Racing
.07 KV Lotus