Ranking F1-chauffeurs 2025
| Pos. | Pilote | Stal | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 357 | |
| 2 | McLaren | 356 | |
| 3 | Red Bull | 321 | |
| 4 | Mercedes | 258 | |
| 5 | Ferrari | 210 | |
| 6 | Ferrari | 146 | |
| 7 | Mercedes | 97 | |
| 8 | Williams | 73 | |
| 9 | Sauber | 41 | |
| 10 | RB F1-team | 39 | |
| 11 | Williams | 38 | |
| 12 | Aston Martin | 37 | |
| 13 | Haas F1-team | 32 | |
| 14 | Aston Martin | 32 | |
| 15 | Red Bull | 30 | |
| 16 | Haas F1-team | 30 | |
| 17 | RB F1-team | 28 | |
| 18 | Alpine F1 Team | 20 | |
| 19 | Sauber | 19 | |
| 20 |
Franco Colapinto |
Alpine F1 Team | 0 |
| 21 | Alpine F1 Team | 0 |
| Pos. | Stal | Punten |
|---|---|---|
| 1 |
McLaren |
713 |
| 2 |
Ferrari |
356 |
| 3 |
Mercedes |
355 |
| 4 |
Red Bull |
346 |
| 5 |
Williams |
111 |
| 6 |
RB F1-team |
72 |
| 7 |
Aston Martin |
69 |
| 8 |
Haas F1-team |
62 |
| 9 |
Sauber |
60 |
| 10 |
Alpine F1 Team |
20 |
Lando Norris
Oscar Piastri
Charles Leclerc
Alexander Albon
Isaac Hadjar
Carlos Sainz
Lance wandeling
Liam Lawson
Yuki Tsunoda
Gabriël Bortoleto